금리안내
기준일자: 2025.05.19.
좌우로 움직일 수 있습니다.
정기예탁금 금리월지급식: ~0.2% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상품명 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | |
창구 | 정기예탁금 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
온뱅크 | 유니온정기예탁금 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
좌우로 움직일 수 있습니다.
적금 금리 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
상품명 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | |
창구 | 정기적금 | - | - | 3.5 | 3.0 | 2.8 |
자유적금 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | |
온뱅크 | 유니온정기적금 | - | - | 3.5 | 3.0 | 2.8 |
유니온자유적금 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | |
E-파란적금 | - | - | 최대 4.0 | - | - |
E-파란적금 우대조건
입출금 통장에서 적금 자동이체 연결시 0.1%
가입 후 연속 4개월간 체크카드 20만원 이상 3회 사용 0.4%
가입안내
공동유대 내 조합원에 한해 3,000만원까지 '비과세' 혜택 부여(농특세 1.4%만 부과)
만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등은 완전비과세 '비과세종합저축' 가입 가능
신협의 모든 예금은 원금과 이자 합산하여 5천만원까지 신협예금자보호기금에 의해 보호됩니다.
만기일 이전 해지시, 가입시 체결된 이자율보다 낮은 중도해지 이율이 적용됩니다.
화서신협 광고심의책임자 심의필 제 2025-002호(2025.01.09.) 유효기간 2026.01.10.까지